Welcome to the 9th annual...
FOOTBALL PICKS CHALLENGE

12:06 PM EDT, 04 September 2010

HOME
ENROLL
FORUMS
PLAYER PICKS
LOGIN

There is no leader as of yet.
GOOD LUCK !!!

Username

Password

REACTIVATE OR ENROLL HERE!

Activation Password

WEEKLY TOTALS
Week -1
W - L Pts MNF
1. Jamie Bauschka 0 - 0 0
2. Mike Bauschka 0 - 0 0
3. richard bennett 0 - 0 0
4. Brent Bessey 0 - 0 0
5. Cathleen Bessey 0 - 0 0
6. Adam Bice 0 - 0 0
7. Dean Birt 0 - 0 0
8. M&M Brandmeier 0 - 0 0
9. Shirley Brohner 0 - 0 0
10. Shirley Brohner 0 - 0 0
11. Glenn Brown 0 - 0 0
12. cameron carroll 0 - 0 0
13. heidi craig 0 - 0 0
14. Thomas DiResta 0 - 0 0
15. Rick Doran 0 - 0 0
16. Dale Engelhardt 0 - 0 0
17. Jeannine Engelhardt 0 - 0 0
18. Todd Gillespie 0 - 0 0
19. Bryan Glasshagel 0 - 0 0
20. Kevin Glasshagel 0 - 0 0
Jump to page: 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4
YEAR TO DATE TOTALS
Through Week -1
W - L Pts
1. Jamie Bauschka 0 - 0 0
2. Mike Bauschka 0 - 0 0
3. richard bennett 0 - 0 0
4. Brent Bessey 0 - 0 0
5. Cathleen Bessey 0 - 0 0
6. Adam Bice 0 - 0 0
7. Dean Birt 0 - 0 0
8. M&M Brandmeier 0 - 0 0
9. Shirley Brohner 0 - 0 0
10. Shirley Brohner 0 - 0 0
11. Glenn Brown 0 - 0 0
12. cameron carroll 0 - 0 0
13. heidi craig 0 - 0 0
14. Thomas DiResta 0 - 0 0
15. Rick Doran 0 - 0 0
16. Dale Engelhardt 0 - 0 0
17. Jeannine Engelhardt 0 - 0 0
18. Todd Gillespie 0 - 0 0
19. Bryan Glasshagel 0 - 0 0
20. Kevin Glasshagel 0 - 0 0
Jump to page: 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4
Member Statistics:
The average player points earned in week 0 is 0.
The average player points earned this season is 0.